太阳集团1088vip2015年度云南省教育厅科研基金项目推荐公示
根据《云南省教育厅关于2015年科学研究基金一般项目及研究生项目有关工作的通知》,本年度一般项目和研究生项目按照“公开、公平、公正”的原则,由学校对符合条件的申报项目进行评审。学校按《通知》要求,经申报、形式审查、部门推荐及专家评审等程序,确定了拟推荐立项项目名单。经校学术委员会主任委员审定,我校以下项目为2015年度云南省教育厅科研基金一般项目拟推荐立项项目。
太阳集团1088vip2015年度云南省教育厅科研基金一般项目拟推荐立项项目清单
序号 | 类别 | 课题名称 | 负责人 | 资助经费(万元) | 所属学院(部) |
1 | 一般项目 | 当前我国土地制度问题研究 | 刘芳 | 0.9 | 财政与经济学院 |
2 | 一般项目 | 税式支出预算问题研究 | 杨向英 | 0.9 | 财政与经济学院 |
3 | 一般项目 | 云南高校教师职业压力对心理健康的影响研究 | 王昆 | 0.9 | 传媒学院 |
4 | 一般项目 | 云南省高校档案管理工作现状分析和对策研究 | 王志梅 | 0.9 | 档案馆 |
5 | 一般项目 | 以信任维护与风险控制为导向的___地方政府金融监管法律制度研究 | 周珏 | 0.9 | 法学院 |
6 | 一般项目 | 宏观审慎监管框架下云南省地方性融资平台系统风险化解机制的研究 | 胡祎黎 | 0.9 | 国际工商学院 |
7 | 一般项目 | Adobe premiere视频编辑软件在英语太阳集团1088vip中的效用 | 苏瑶 | 0.9 | 国际文化教育学院 |
8 | 一般项目 | 云南省太阳集团1088vip英语课程引入项目式学习的可行性研究 | 胡宏屹 | 0.9 | 国际文化教育学院 |
9 | 一般项目 | 社会经济地位与健康——来自中国健康与养老追踪调查的证据 | 黄倩 | 0.9 | 金融学院 |
10 | 一般项目 | 太阳集团1088vip实验太阳集团1088vip体系研究与实践 | 方芳 | 0.9 | 实验室与实验太阳集团1088vip管理中心 |
14 | 一般项目 | 高校外语教师专业发展路径研究 | 马骞 | 0.9 | 外语外贸学院 |
15 | 一般项目 | 运用道家思想研究云南民族特色旅游产品包装设计 | 成蕊 | 0.9 | 现代设计艺术学院 |
16 | 一般项目 | 低碳型教育的信息化模式研究 | 李其芳 | 0.9 | 信息学院 |
18 | 一般项目 | 中国与“海上丝绸之路”沿线区域/国家的贸易投资分析 | 李艳芳 | 0.9 | 印度洋地区研究中心 |
19 | 一般项目 | 东盟国家国籍法律制度之比较研究 | 吴凡 | 0.9 | 法学院 |
20 | 一般项目 | 云南省农村流动人口市民化能力研究 | 王晓丽 | 0.9 | 城市学院 |
21 | 一般项目 | 大众传媒视野中的云南通海六一村缠足:基于性别研究视角的症候阅读 | 孙婷婷 | 0.9 | 传媒学院 |
22 | 一般项目 | 地缘政治视野下云南边疆民族地区安全治理体系研究 | 肖斌 | 0.9 | 公共管理学院 |
23 | 一般项目 | 基于随机规划和改进多属性群决策方法的云南物流节点布局优化研究 | 刘森 | 0.9 | 物流学院 |
27 | 一般项目 | 高校科研项目经费管理研究 | 朱洁 | 0.9 | 科研处 |
29 | 一般项目 | 快速城镇化发展背景下老人留守儿童与随迁子女精神抑郁的问题与对策研究 | 郑晓翔 | 0.9 | 商学院 |
30 | 一般项目 | “一带一路”战略支持下云南现代服务业发展对策研究 | 袁珠盈 | 0.9 | 经济研究院 |
31 | 一般项目 | 云南楚雄彝族服饰图案研究 | 杨淑 | 0.9 | 现代设计艺术学院 |
32 | 一般项目 | 中国现代文学作品在缅甸的译介研究 | 黄姗姗 | 0.9 | 东盟学院 |
11 | 一般项目 | 脉冲随机动力系统的周期和概周期问题研究 | 杨莉 | 1.05 | 统计与数学学院 |
12 | 一般项目 | DNA序列的分形结构研究 | 高文 | 1.05 | 统计与数学学院 |
13 | 一般项目 | 滇池水体氮磷污染的种群数学模型及其分析 | 吕军亮 | 1.05 | 统计与数学学院 |
17 | 一般项目 | 膜计算优化理论框架下的多目标聚类方法研究 | 廖秋筠 | 1.05 | 信息学院 |
24 | 一般项目 | 合作系统的监督/压制机制研究 | 贺军州 | 1.05 | 统计与数学学院 |
25 | 一般项目 | 新型不动点迭代方法及其在复杂问题系统中的应用 | 邓伟奇 | 1.05 | 统计与数学学院 |
26 | 一般项目 | 时标上的脉冲泛函微分方程解的定性研究 | 任亚萍 | 1.05 | 统计与数学学院 |
28 | 一般项目 | 基于IT技术的中小企业云计算策略分析与研究——以云南省为例 | 李莉平 | 1.05 | 信息学院 |
合计 |
|
|
| 30 |
|
公示时间自即日起至2015年4月28日止。若对推荐项目有异议,请以书面形式向校务公开工作办公室或学术委员会办公室(科研处)提出。
校务公开工作办公室:办公楼319室电话:65113315
联系人:秦老师
校学术委员会办公室(科研处): 博远楼417室
电话:65023667 联系人:刘老师
太阳集团1088vip学术委员会办公室
校务公开工作办公室
2015年4月22日