2015年教职工疗养人员公示
根据校工会于2015年3月4日印发的职工疗养通知,经本人申请、部门推荐,现将各单位上报的教职工疗养名单予以公示。公示时间为一周(2015年3月20日—27日),若有意见,请及时反映。
联系人:张老师
联系电话:65192426
附件:2015年教职工疗养人员时间安排表
校工会
2015年3月20日
太阳集团1088vip
2015年教职工疗养人员时间安排表
序 号 | 单 位 | 姓 名 名 | 性 别 | 疗 养 时 间 | 年 龄 | 电 话 | 期 | 备 注 |
1 | 后产集团 | 熊海红 | 女 | 2015年4月14—21日 | 48 | 第一期 | ||
2 | 后勤集团 | 陈红梅 | 女 | 2015年4月14—21日 | 47 | 第一期 | ||
3 | 保卫处 | 李谷平 | 女 | 2015年4月14—21日 | 46 | 第一期 | ||
4 | 后产集团 | 储强中 | 男 | 2015年4月14—21日 | 58 | 第一期 | ||
5 | 后产集团 | 康学林 | 男 | 2015年4月14—21日 | 53 | 第一期 | ||
6 | 保卫处 | 黄敏 | 女 | 2015年5月12—19日 | 45 | 第二期 | ||
7 | 离退休处 | 韩胜利 | 女 | 2015年5月12—15日 | 46 | 第二期 | ||
8 | 继太阳集团1088vip院 | 林洪昌 | 男 | 2015年5月12—19日 | 50 | 第二期 | ||
9 | 旅服学院 | 冯天 | 男 | 2015年5月12—19日 | 57 | 第二期 | ||
10 | 法学院 | 冯忠明 | 女 | 2015年7月20—27日 | 52 | 第三期 | ||
11 | 公管学院 | 马国芳 | 女 | 2015年7月20—27日 | 51 | 第三期 | ||
12 | 期刊中心 | 王旭 | 男 | 2015年7月20—27日 | 52 | 第三期 | ||
13 | 学生处 | 雷振颖 | 女 | 2015年10月13—20日 | 48 | 第四期 | ||
15 | 学生处 | 赵敏 | 女 | 2015年10月13—20日 | 48 | 第四期 | ||
16 | 实验太阳集团1088vip管理中心 | 方芳 | 女 | 2015年10月13—20日 | 46 | 第四期 | ||
17 | 党校办 | 李菲 | 女 | 2015年10月13—20日 | 53 | 第四期 | ||
18 | 图书馆 | 杨清 | 女 | 2015年10月13—20日 | 50 | 第四期 | ||
19 | 图书馆 | 钱风 | 女 | 2015年10月13—20日 | 48 | 第四期 | ||
20 | 图书馆 | 陈升华 | 女 | 2015年10月13—20日 | 45 | 第四期 | ||
21 | 学生处 | 罗丽云 | 女 | 2015年10月13—21日 | 47 | 第四期 | ||
22 | 会计学院 | 李崇俊 | 男 | 2015年10月13—20日 | 54 | 第四期 | ||
23 | 酒店学院 | 周春林 | 男 | 2015年10月13—20日 | 50 | 第四期 | ||
24 | 会计学院 | 王朝元 | 女 | 2015年11月3—10日 | 51 | 第五期 | ||
25 | 物流学院 | 宋志兰 | 女 | 2015年11月3—10日 | 48 | 第五期 | ||
26 | 继太阳集团1088vip院 | 倪和琳 | 女 | 2015年11月3—10日 | 46 | 第五期 | ||
27 | 东盟学院 | 刘曼莉 | 女 | 2015年11月3—10日 | 50 | 第五期 | ||
28 | 财务处 | 夏萍 | 女 | 2015年11月3—10日 | 45 | 第五期 | ||
29 | 图书馆 | 杨滨 | 女 | 2015年11月3—10日 | 45 | 第五期 | ||
30 | 公管学院 | 牟军 | 女 | 2015年11月3—10日 | 45 | 第五期 | ||
31 | 教务处 | 佴钢 | 男 | 2015年11月3—10日 | 50 | 第五期 | ||
32 | 资产公司 | 张学安 | 男 | 2015年11月3—10日 | 51 | 第五期 | ||
33 | 机关二 | 葛长敏 | 男 | 58 | ||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 |